Pour éviter les files d'attente aux guichets, il est possible d'acheter des billets en ligne, avec réservation gratuite, jusqu'à une heure avant la montée, pour l'aller simple de Courmayeur à Punta Helbronner.
Arrivée à la station de départ 15 minutes avant l'heure de montée réservée.
La descente de Punta Helbronner/The Sky doit avoir lieu dans un délai maximum de 1h30 à partir de l'heure choisie pour l'ascension. La descente de Pavillon/The Mountain sera libre.
Seuls les alpinistes et les détenteurs d'un bon de restauration sont exemptés de la limite de temps à Punta Helbronner.
La descente de Punta Helbronner ou de Pavillon ne doit pas être réservée.
Les horaires peuvent être modifiés en fonction des conditions techniques ou météorologiques.
Vous trouverez ci-dessous les horaires de montée et de descente du téléphérique :
| PÉRIODE | 1er DÉPART | DERNIER ALLER-RETOUR | DERNIÈRE DESCENTE | DERNIÈRE MONTÉE SEULE |
|---|---|---|---|---|
| *Jusqu'au 19/04/2026 | 8.30 | 14.30 | 15.30 | 15.00 |
| Du 20 avril au 22 mai | FERMÉ | FERMÉ | FERMÉ | FERMÉ |
| Du 23 mai au 5 juin* | 8.30 | 15.30 | 16.30 | 16.00 |
| Du 6 au 27 juin | 7.30 | 15.30 | 16.30 | 16.00 |
| Du 28 juin au 31 juillet | 6.30 | 16.30 | 17.30 | 17.00 |
| Du 1er au 30 août (HAUTE SAISON) | 6.30 | 17.00 | 18.00 | 17.30 |
| Du 31 août au 13 septembre | 7.30 | 15.30 | 16.30 | 16.00 |
| Du 14 septembre au 15 novembre | 8.30 | 14.30 | 15.30 | 15.00 |
| Du 16 novembre à décembre | FERMÉ | FERMÉ | FERMÉ | FERMÉ |
| Décembre 2026 | Ouvert – Plus d'informations disponibles prochainement | Ouvert – Plus d'informations disponibles prochainement | Ouvert – Plus d'informations disponibles prochainement | Ouvert – Plus d'informations disponibles prochainement |
*Les week-ends, la dernière descente est à 16h30